ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ПАР ПО КОТОРЫМ МОЖНО ВЕСТИ ТОРГОВЛЮ
| Тикер | Название | Размер 0,1 лота | Спрэд пунктов | Комиссия % |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 10000 EUR | 2 | 0 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 10000 GBP | 3 | 0 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 10000 USD | 4 | 0 |
| USDJPY** | US Dollar vs Japanese Yen | 10000 USD | 3 | 0 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 10000 USD | 4 | 0 |
| EURCHF** | Euro vs Swiss Franc | 10000 EUR | 3 | 0 |
| EURJPY** | Euro vs Japanese Yen | 10000 EUR | 3 | 0 |
| EURGBP** | Euro vs Great Britain Pound | 10000 EUR | 2 | 0 |
| GBPCHF** | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 10000 GBP | 8 | 0 |
| GBPJPY** | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 10000 GBP | 8 | 0 |
| AUDUSD** | Australian Dollar vs US Dollar | 10000 AUD | 2 | 0 |
| NZDUSD** | New Zealand Dollar vs US Dollar | 10000 NZD | 4 | 0 |
| EURAUD** | Euro vs Australian Dollar | 10000 EUR | 10 | 0 |
| EURNZD** | Euro vs New Zealand Dollar | 10000 EUR | 10 | 0 |
| EURCAD** | Euro vs Canadian Dollar | 10000 EUR | 8 | 0 |
| GBPNZD** | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 10000 GBP | 30 | 0 |
| CHFJPY** | Swiss Franc vs Japanese Yen | 10000 CHF | 4 | 0 |
| AUDNZD** | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 10000 AUD | 20 | 0 |
| USDSGD** | US Dollar vs Singapore Dollar | 10000 USD | 20 | 0 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 10000 USD | 100 | 0 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 10000 USD | 30 | 0 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 10000 USD | 100 | 0 |
| USDCZK** | US Dollar vs Czech Koruna | 10000 USD | 50 | 0 |
| EURCZK** | Euro vs Czech Koruna | 10000 EUR | 50 | 0 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 10000 USD | 90 | 0 |
CFD акции, входящие в промышленный индекс Доу Джонса.
| Тикер | Компания | Размер 0,1 лота | Залог | Спрэд пунктов | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | ALCOA INC | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #AXP | AMERICAN EXPRESS | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #BA | BOEING CO | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #C | CITIGROUP INC | 10 акций | 10% | 10 | 0.3% |
| #CAT | CATERPILLAR INC | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #DD | DU PONT (EI) | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #DIS | DISNEY (WALT) CO | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #EK | EASTMAN KODAK | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #GE | GENERAL ELECTRIC | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #GM | GENERAL MOTORS CORP | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #HD | HOME DEPOT INC | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #HON | HONEYWELL INTERNATIONAL | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #HPQ | HEWLETT-PACKARD | 10 акций | 10% | 10 | 0.3% |
| #IBM | IBM | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #IP | INTERNATIONAL PAPER CO | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #INTC | INTEL CORP | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #JPM | JP MORGAN CHASE | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #KO | COCA-COLA CO | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #MCD | MCDONALDS CORP | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #MMM | 3M CO | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #MO | ALTRIA GROUP INC | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #MRK | MERCK & CO | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #MSFT | MICROSOFT CORP | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #PG | PROCTER & GAMBLE | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #SBC | SBC COMMUNICATIONS Inc | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #T | AT&T CORP | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #UTX | UNITED TECH CORP | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #WMT | WAL-MART STORES | 10 акций | 10% | 4 | 0.3% |
| #XOM | EXXON MOBIL CORP | 10 акций | 10% | 10 | 0.3% |
** по данным инструментам в период с 21.00 до 7.00 по минскому времени спред расширяется.